Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記)
FITC-Linked Polyclonal Antibody to Runt Related Transcription Factor 2 (RUNX2)
AML3; CBFA1; CCD1; OSF2; PEBP2A; Acute myeloid leukemia 3 ; Core-binding factor alpha-1; Osteoblast-specific transcription factor 2; Polyomavirus enhancer-binding protein 2 A
- 編號LAB011Mu81
- 物種Mus musculus (Mouse,小鼠)相同的名稱,不同的物種。
- 來源抗體標(biāo)記
- Ig類型IgG
- 純化方式抗原特異性親和純化
- 標(biāo)記物熒光素
- 原抗體PAB011Mu01-Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)多克隆抗體
- 緩沖液成份0.01M 磷酸鹽緩沖液(pH7.4,containing 0.05% Proclin-300,50% glycerol)
- 性狀液體
- 濃度500μg/mL
- 且適物種-
- 應(yīng)用WB; IHC; ICC; IF.
如果抗體需用于流式細(xì)胞術(shù),請參見流式抗體。 - 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格20μl100μl200μl1ml10ml
- 價格¥ 860 ¥ 2008¥ 2868¥ 7170¥ 28680
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
特異性
該抗體是針對RUNX2的兔多克隆抗體。在免疫組織化學(xué)染色和免疫印跡實驗中能識別RUNX2。
用法
Western blotting: 0.5-2μg/mL
Immunohistochemistry: 5-20μg/mL
Immunocytochemistry: 5-20μg/mL
Optimal working dilutions must be determined by end user.
儲存
經(jīng)常使用則4°C保存。-20°C保存不超過兩年。避免反復(fù)凍融。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當(dāng)?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Mus musculus (Mouse,小鼠) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPB011Mu02 | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
RPB011Mu01 | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAB011Mu02 | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
PAB011Mu01 | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)多克隆抗體 | WB |
LAB011Mu81 | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)多克隆抗體(異硫氰酸熒光素標(biāo)記) | WB; IHC; ICC; IF. |
SEB011Mu | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMB011Mu | Runt相關(guān)轉(zhuǎn)錄因子2(RUNX2)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
International Journal of Cardiology | Valvular osteoclasts in calcification and aortic valve stenosis severity[PubMed: 23452891] |
BioMed Research International | Serum Heme Oxygenase-1 and BMP-7 Are Potential Biomarkers for Bone Metabolism in Patients with Rheumatoid Arthritis and Ankylosing Spondylitis[Pubmed:27314037] |
Journal of Biomedical Materials Research | New method for the fabrication of highly osteoconductive β‐1, 3‐glucan/HA scaffold for bone tissue engineering: Structural, mechanical, and biological …[doi:10.1002] |
International Journal of Pharmaceutical Sciences | MicroRNA-320a protects against osteoarthritis cartilage degeneration by regulating the expressions of BMI-1 and RUNX2 in chondrocytes[10.1691:ph.2017.6890] |
Dental Materials Journal | Involvement of the calcium-sensing receptor in mineral trioxide aggregate-induced osteogenic gene expression in murine MC3T3-E1 cells.[pubmed:28228629] |
Biomedicine & pharmacotherapy | Icaritin induces MC3T3-E1 subclone14 cell differentiation through estrogen receptor-mediated ERK1/2 and p38 signaling activation.[pubmed:28742995] |
Biochemical and biophysical research communications | Cereblon (CRBN) deletion reverses streptozotocin induced diabetic osteoporosis in mice[Pubmed:29353038] |
Journal of?Infection?and Chemotherapy | Targeting the proinflammatory cytokines, oxidative stress, apoptosis and TGF-β1/STAT-3 signaling by irbesartan to ameliorate doxorubicin-induced hepatotoxicity[Pubmed:29753615] |
medical science monitor | Silent Mating Type Information Regulation 2 Homolog (SIRT1) Influences Osteogenic Proliferation and Differentiation of MC3T3-E1 Cells via Regulation of miR-132?…[Pubmed: 30923307] |
EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES | Febuxostat attenuates vascular calcification induced by vitamin D3 plus nicotine in rats[Pubmed: 33010420] |
Molecular Medicine Reports | Neuropeptide Y upregulates Runx2 and osterix and enhances osteogenesis in mouse MC3T3?E1 cells via an autocrine mechanism[Pubmed: 33000198] |
Effect of Corticopuncture (CP), Photobiomodulation (PBM) and the Combined Method on the Rate of Tooth Movement and Root Resorption: A Molecular, Histological …[] |