成纖維細胞生長因子9(FGF9)重組蛋白
Recombinant Fibroblast Growth Factor 9 (FGF9)
GAF; HBFG9; Glia-Activating Factor; Heparin-Binding Growth Factor 9
- 編號RPA036Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
- 來源原核表達
- 宿主E.coli
- 內毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位分泌
- 預測分子量24.7kDa
- 實際分子量26kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Met1~Ser208 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份20mM Tris, 150mM NaCl緩沖液(pH8.0, 含有1mM EDTA, 1mM DTT, 0.01% SKL, 5% Trehalose和Proclin300)
- 性狀凍干粉
- 純度> 95%
- 等電點6.9
- 應用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格10μg50μg200μg1mg5mg
- 價格¥ 912 ¥ 2280¥ 4560¥ 13680¥ 34200
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當地經銷商聯(lián)系!
序列

用法
Reconstitute in 20mM Tris, 150mM NaCl (pH8.0) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產生。保質期內,在適當的條件下存儲,損失率低于5%。
增值服務
相關產品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA036Hu02 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA036Hu02 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPA036Hu01 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
APA036Hu01 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
PAA036Hu01 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
LAA036Hu71 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)多克隆抗體(生物素標記) | WB; IHC; ICC. |
MAA036Hu23 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)單克隆抗體 | IHC |
MAA036Hu24 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)單克隆抗體 | IHC |
MAA036Hu21 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)單克隆抗體 | IHC |
MAA036Hu22 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
SEA036Hu | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
SCA036Hu | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)檢測試劑盒(化學發(fā)光免疫分析法) | Chemiluminescent immunoassay for Antigen Detection. |
LMA036Hu | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PSA036Hu01 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)抗體對 | ELISA,CLIA,ELISPOT,Luminex |
KSA036Hu01 | 成纖維細胞生長因子9(FGF9)檢測試劑盒DIY材料(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Main materials for "Do It(ELISA Kit) Yourself" |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Respiratory?Research | Resolution of bleomycin-induced murine pulmonary fibrosis via a splenic lymphocyte subpopulation[Pubmed:29690905] |