神經(jīng)顆粒素(NRGN)重組蛋白
Recombinant Neurogranin (NRGN)
Ng; NEUG; Protein Kinase C Substrate RC3
- 編號RPA404Hu01
- 物種Homo sapiens (Human,人)相同的名稱,不同的物種。
- 來源原核表達
- 宿主E.coli
- 內(nèi)毒素水平<1.0EU/µg(LAL法測定)
- 亞細胞定位分泌
- 預(yù)測分子量10.4kDa
- 實際分子量15kDa(差異分析請參閱說明書)
- 片段與標簽Met1~Ala67 with N-terminal His Tag
- 緩沖液成份PBS, pH7.4, containing 0.01% SKL, 5% Trehalose.
- 性狀凍干粉
- 純度> 90%
- 等電點8.1
- 應(yīng)用Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB.
如果需要有生物活性的蛋白,請參見活性蛋白。 - 下載英文說明書 中文說明書
- 規(guī)格10μg50μg200μg1mg5mg
- 價格¥ 715 ¥ 1788¥ 3576¥ 10728¥ 26820
- 欲了解實際交易價格和更多情況,請與當?shù)亟?jīng)銷商聯(lián)系!
序列

用法
Reconstitute in 10mM PBS (pH7.4) to a concentration of 0.1-1.0 mg/mL. Do not vortex.
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-80°C不超過12個月。
穩(wěn)定性
熱穩(wěn)定性以損失率顯示。損失率是由加速降解試驗決定,具體方法如下:在37°C孵育48小時,沒有顯著的降解或者沉淀產(chǎn)生。保質(zhì)期內(nèi),在適當?shù)臈l件下存儲,損失率低于5%。
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
RPA404Hu01 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAA404Hu01 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
FAA404Hu01 | 抗神經(jīng)顆粒素(NRGN)多克隆抗體 | Flow cytometry. |
MAA404Hu27 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC |
MAA404Hu29 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC |
MAA404Hu23 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA404Hu24 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu25 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAA404Hu22 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB,IHC |
MAA404Hu21 | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | WB; IHC |
FAA404Hu02 | 抗神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA404Hu04 | 抗神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAA404Hu06 | 抗神經(jīng)顆粒素(NRGN)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
CEA404Hu | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMA404Hu | 神經(jīng)顆粒素(NRGN)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring | Prediction of conversion from mild cognitive impairment to dementia with neuronally derived blood exosome protein profile[Pubmed:27408937] |
Annals of Clinical and Translational Neurology | Plasma neuronal exosomal levels of Alzheimer's disease biomarkers in normal aging[Pubmed:27231710] |
The FASEB Journal | Decreased synaptic proteins in neuronal exosomes of frontotemporal dementia and Alzheimer’s disease[pubmed:27601437] |
Journal of Alzheimer's Disease | Growth Hormone-Releasing Hormone Administration in Mild Cognitive Impairment and Its Impact on Neuronal Exosome Biomarkers of Dementia[Doi: 10.3233/JAD-180302] |
SYNAPTIC PROTEIN BIOMARKERS AND DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF ALZHEIMER'S DISEASE AND OTHER NEURODEGENERATIVE DISORDERS[] | |
Am J Emerg Med | The diagnostic value of neurogranin in patients with carbon monoxide poisoning: Can it show early neurological damage?[34388687] |