組蛋白脫乙?;?(HDAC1)引物對
Primer Pair for Histone Deacetylase 1 (HDAC1)
HDAC1; GON10; HD1; RPD3; RPD3L1
用法
利用無菌水稀釋到10-100uM,可渦旋混勻。
儲存
避免反復(fù)凍融。2-8°C不超過一個月,-20°C不超過12個月。
贈品
增值服務(wù)
相關(guān)產(chǎn)品
編號 | 適用物種:Homo sapiens (Human,人) | 應(yīng)用(僅供研究使用,不用于臨床診斷!) |
APC206Hu01 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)活性蛋白 | Cell?culture;?Activity?Assays. |
RPC206Hu01 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)重組蛋白 | Positive Control; Immunogen; SDS-PAGE; WB. |
PAC206Hu01 | 組蛋白脫乙酰基酶1(HDAC1)多克隆抗體 | WB; IHC; ICC; IP. |
MAC206Hu23 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF; FCM |
MAC206Hu24 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC; FCM |
MAC206Hu25 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC |
MAC206Hu26 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC |
MAC206Hu27 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
MAC206Hu28 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB |
MAC206Hu29 | 組蛋白脫乙酰基酶1(HDAC1)單克隆抗體 | IHC |
MAC206Hu22 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF; FCM |
MAC206Hu21 | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | WB; IHC; ICC/IF |
FAC206Hu02 | 抗組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAC206Hu08 | 抗組蛋白脫乙酰基酶1(HDAC1)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAC206Hu06 | 抗組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
FAC206Hu04 | 抗組蛋白脫乙?;?(HDAC1)單克隆抗體 | Flow cytometry. |
SEC206Hu | 組蛋白脫乙酰基酶1(HDAC1)檢測試劑盒(酶聯(lián)免疫吸附試驗法) | Enzyme-linked immunosorbent assay for Antigen Detection. |
LMC206Hu | 組蛋白脫乙?;?(HDAC1)等多因子檢測試劑盒(流式熒光發(fā)光法) | FLIA Kit for Antigen Detection. |
PGC206Hu01 | 組蛋白脫乙酰基酶1(HDAC1)引物對 | PCR |
參考文獻
雜志 | 參考文獻 |
Journal of Integrative Medicine | Saponins isolated from roots of Chlorophytum borivilianum reduce acute and chronic inflammation and histone deacetylase[Pubmed:25609369] |
Tzu Chi Medical Journal | Effects of tetrandrine and caffeine on cell viability and expression of mammalian target of rapamycin, phosphatase and tensin homolog, histone deacetylase 1, and histone acetyltransferase in glioma cells[Science: Article] |
Restor Neurol Neurosci | Uridine protects against hypoxic-ischemic brain injury by reducing histone deacetylase activity in neonatal rats[PubMed: 26410212] |
Pharmacol Biochem Behav | Lacosamide reduces HDAC levels in the brain and improves memory: Potential for treatment of Alzheimer's disease[PubMed: 25931268] |
網(wǎng)頁打不開 | Effects of caffeine on cell viability and activity of histone deacetylase 1 and histone acetyltransferase in glioma cells[S1016319016300295] |